Zinsanpassung

Änderung von Zinsen

Die Zinssätze des Rahmenkredits sind variabel und werden bei Bedarf den Gegebenheiten des Marktes angepasst.

Die ING prüft die Entwicklung des EZB-Zinssatzes jeweils am 15. eines Monats (Prüfungstag). Veränderungen des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte (relevante Veränderung) gegenüber dessen Niveau am 01.09.2010 bzw. danach gegenüber dessen Niveau zum Zeitpunkt der Feststellung der letzten relevanten EZB-Zinssatzänderung berechtigen die ING bei Erhöhungen und verpflichten die ING bei Ermäßigungen zur Anpassung des Sollzinssatzes.

  • Ermäßigungen des Sollzinssatzes müssen dabei mindestens der Ermäßigung des EZB-Zinssatzes entsprechen.
  • Erhöhungen dürfen maximal der Erhöhung des EZB-Zinssatzes entsprechen.

Eine Zinsanpassung wird 3 Kalendermonate nach dem Prüfungstag, jeweils am 15. eines Monats, wirksam (Anpassungstag). Nutzt die ING – im Falle einer Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte – ihr Recht zur Erhöhung des Sollzinssatzes nicht oder nicht voll aus, werden dadurch die vereinbarten Äquivalenzverhältnisse zugunsten des Kunden unterschritten.

Die ING kann die nicht ausgenutzte Erhöhung jeweils am 15. eines Monats unter Einhaltung der vereinbarten Äquivalenzverhältnisse nachholen. Bei einer nachfolgenden Ermäßigung des EZB-Zinssatzes (relevante Ermäßigung) ist sie erst dann zur Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, wenn die im Rahmen des vereinbarten Äquivalenzverhältnisses bestehende Differenz überschritten würde. Bestehende Kunden finden näheres zur Berechnung der Zinssätze in Ihrem mit uns geschlossenen Rahmenkredit Vertrag.

In den nachfolgenden Tabellen können Sie transparent die Entwicklung des EZB-Zinssatzes und die Entwicklung der nicht ausgenutzten relevanten Erhöhung ersehen. Zusätzlich können Sie die Entwicklung und die aktuelle Höhe des EZB-Zinssatzes auf der Internetseite der EZB verfolgen.

EZB-Zins

2025

Datum EZB-Zinsatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Hauptrefinanzierungsgeschäft Rahmenkredit
15.01.2025 3,15% 0,00%
15.02.2025 2,90% 0,00%
15.03.2025 2,65% 0,00%
15.04.2025 2,65% 0,00%
15.05.2025 2,40% 0,00%
15.06.2025 2,15% 0,00%
15.07.2025 2,15% 0,00%
15.08.2025 2,15% 0,00%
15.09.2025 2,15% 0,00%

 

2024

Datum EZB-Zinsatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Hauptrefinanzierungsgeschäft Rahmenkredit
15.01.2024 4,50% 0,00%
15.02.2024 4,50% 0,00%
15.03.2024 4,50% 0,00%
15.04.2024 4,50% 0,00%
15.05.2024 4,50% 0,00%
15.06.2024 4,25% 0,00%
15.07.2024 4,25% 0,00%
15.08.2024 4,25% 0,00%
15.09.2024 4,25% 0,00%
15.10.2024 3,65% 0,00%
15.11.2024 3,40% 0,00%
15.12.2024 3,40% 0,00%

 

2023

Datum EZB-Zinsatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Hauptrefinanzierungsgeschäft Rahmenkredit
15.01.2023 2,50% 2,50%
15.02.2023 3,00% 1,00%
15.03.2023 3,00% 1,00%
15.04.2023 3,50% 1,50%
15.05.2023 3,75% 0,75%
15.06.2023 3,75% 0,75%
15.07.2023 4,00% 1,00%
15.08.2023 4,25% 1,25%
15.09.2023 4,25% 1,25%
15.10.2023 4,50% 0,50%
15.11.2023 4,50% 0,50%
15.12.2023 4,50% 0,50%

 

2022

Datum EZB-Zinsatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Hauptrefinanzierungsgeschäft Rahmenkredit
15.01.2022 0,00% 0,00%
15.02.2022 0,00% 0,00%
15.03.2022 0,00% 0,00%
15.04.2022 0,00% 0,00%
15.05.2022 0,00% 0,00%
15.06.2022 0,00% 0,00%
15.07.2022 0,00% 0,00%
15.08.2022 0,50% 0,50%
15.09.2022 1,25% 1,25%
15.10.2022 1,25% 1,25%
15.11.2022 2,00% 2,00%
15.12.2022 2,00% 2,00%

 

2021

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2021 0,00% 0,00%
15.02.2021 0,00% 0,00%
15.03.2021 0,00% 0,00%
15.04.2021 0,00% 0,00%
15.05.2021 0,00% 0,00%
15.06.2021 0,00% 0,00%
15.07.2021 0,00% 0,00%
15.08.2021 0,00% 0,00%
15.09.2021 0,00% 0,00%
15.10.2021 0,00% 0,00%
15.11.2021 0,00% 0,00%
15.12.2021 0,00% 0,00%

2020

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2020 0,00% 0,00%
15.02.2020 0,00% 0,00%
15.03.2020 0,00% 0,00%
15.04.2020 0,00% 0,00%
15.05.2020 0,00% 0,00%
15.06.2020 0,00% 0,00%
15.07.2020 0,00% 0,00%
15.08.2020 0,00% 0,00%
15.09.2020 0,00% 0,00%
15.10.2020 0,00% 0,00%
15.11.2020 0,00% 0,00%
15.12.2020 0,00% 0,00%

 

2019

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2019 0,00% 0,00%
15.02.2019 0,00% 0,00%
15.03.2019 0,00% 0,00%
15.04.2019 0,00% 0,00%
15.05.2019 0,00% 0,00%
15.06.2019 0,00% 0,00%
15.07.2019 0,00% 0,00%
15.08.2019 0,00% 0,00%
15.09.2019 0,00% 0,00%
15.10.2019 0,00% 0,00%
15.11.2019 0,00% 0,00%

 

2018

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2018 0,00% 0,00%
15.02.2018 0,00% 0,00%
15.03.2018 0,00% 0,00%
15.04.2018 0,00% 0,00%
15.05.2018 0,00% 0,00%
15.06.2018 0,00% 0,00%
15.07.2018 0,00% 0,00%
15.08.2018 0,00% 0,00%
15.09.2018 0,00% 0,00%
15.10.2018 0,00% 0,00%
15.11.2018 0,00% 0,00%
15.12.2018 0,00% 0,00%

 

2017

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2017 0,00% 0,00%
15.02.2017 0,00% 0,00%
15.03.2017 0,00% 0,00%
15.04.2017 0,00% 0,00%
15.05.2017 0,00% 0,00%
15.06.2017 0,00% 0,00%
15.07.2017 0,00% 0,00%
15.08.2017 0,00% 0,00%
15.09.2017 0,00% 0,00%
15.10.2017 0,00% 0,00%
15.11.2017 0,00% 0,00%
15.12.2017 0,00% 0,00%

 

2016

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2016 0,05% 0,00%
15.02.2016 0,05% 0,00%
15.03.2016 0,00% 0,00%
15.04.2016 0,00% 0,00%
15.05.2016 0,00% 0,00%
15.06.2016 0,00% 0,00%
15.07.2016 0,00% 0,00%
15.08.2016 0,00% 0,00%
15.09.2016 0,00% 0,00%
15.10.2016 0,00% 0,00%
15.11.2016 0,00% 0,00%
15.12.2016 0,00% 0,00%

 

2015

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungsgeschäft Rahmen­kredit
15.01.2015 0,05% 0,00%
15.02.2015 0,05% 0,00%
15.03.2015 0,05% 0,00%
15.04.2015 0,05% 0,00%
15.05.2015 0,05% 0,00%
15.06.2015 0,05% 0,00%
15.07.2015 0,05% 0,00%
15.08.2015 0,05% 0,00%
15.09.2015 0,05% 0,00%
15.10.2015 0,05% 0,00%
15.11.2015 0,05% 0,00%
15.12.2015 0,05% 0,00%

 

2014

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2014 0,25% 0,00%
15.02.2014 0,25% 0,00%
15.03.2014 0,25% 0,00%
15.04.2014 0,25% 0,00%
15.05.2014 0,25% 0,00%
15.06.2014 0,15% 0,00%
15.07.2014 0,15% 0,00%
15.08.2014 0,15% 0,00%
15.09.2014 0,05% 0,00%
15.10.2014 0,05% 0,00%
15.11.2014 0,05% 0,00%
15.12.2014 0,05% 0,00%

 

2013

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungsgeschäft Rahmen­kredit
15.01.2013 0,75% 0,01%
15.02.2013 0,75% 0,01%
15.03.2013 0,75% 0,01%
15.04.2013 0,75% 0,01%
15.05.2013 0,50% 0,00%
15.06.2013 0,50% 0,00%
15.07.2013 0,50% 0,00%
15.08.2013 0,50% 0,00%
15.09.2013 0,50% 0,00%
15.10.2013 0,50% 0,00%
15.11.2013 0,25% 0,00%
15.12.2013 0,25% 0,00%

 

2012

Datum

EZB-Zinssatz

Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmen­kredit
15.01.2012

1,00%

0,26%

15.02.2012

1,00%

0,26%

15.03.2012

1,00%

0,26%

15.04.2012

1,00%

0,26%

15.05.2012

1,00%

0,26%

15.06.2012

1,00%

0,26%

15.07.2012

0,75%

0,01%

15.08.2012

0,75%

0,01%

15.09.2012

0,75%

0,01%

15.10.2012

0,75%

0,01%

15.11.2012

0,75%

0,01%

15.12.2012

0,75%

0,01%

 

2011

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Rahmenkredit
03.01.2011 1,00% 0,26%
01.04.2011 1,00% 0,26%
01.07.2011 1,25% 0,51%
15.08.2011 1,50% 0,76%
15.09.2011 1,50% 0,76%
15.10.2011 1,50% 0,76%
15.11.2011 1,25% 0,51%
15.12.2011 1,00% 0,26%