Zinsanpassung

Mögliche Zinsanpassungen beim Girokonto

Die wichtigsten Regelungen auf einen Blick:

  • Der Zinssatz des ING Girokontos orientiert sich an der Entwicklung des EZB-Zinssatzes. Zur Monatsmitte prüfen wir, ob eine Zinsanpassung notwendig ist.
  • Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte um mind. 0,25 Prozentprodukte gesenkt oder erhöht hat, passen wir in der Regel auch den Dispositions- und Überziehungskredit-Zins entsprechend an.
  • Eine Senkung oder Erhöhung des Dispo- und Überziehungszinses erfolgt dann 3 Monate später.
  • Da wir nicht jede Zinserhöhung an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben, können wir einen Puffer aufbauen. Dieser wird als „nicht ausgenutzte relevante Erhöhung“ bezeichnet.

Die komplette Zinsanpassungsklausel finden Sie

In der nachfolgenden Übersicht werden die Zinssätze monatlich aktualisiert. Den aktuellen EZB-Zinssatz finden Sie auch auf der Internetseite der EZB.

EZB-Zins

2025

Prüfungstag

EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft

Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung

Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)

Datum Zinssatz p.a.  Zinssatz p.a. Prozentpunkte 
15.01.2025 3,15% 10,39% 0,25%P
15.02.2025 2,90% 10,39% 0,00%P
15.03.2025 2,65% 10,39% 0,00%P
15.04.2025 2,65% 10,14%

0,00%P

15.05.2025 2,40%    9,89%  0,00%P
15.06.2025 2,15%   9,64% 0,00%P
15.07.2025 2,15%   9,64%

0,00%P

15.08.2025 2,15%   9,39%

0,00%P

15.09.2025 2,15%     9,14% 

0,00%P

2024

Prüfungstag

EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft

Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung

Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)

Datum Zinssatz p.a.  Zinssatz p.a. Prozentpunkte 
15.01.2024 4,5% 10,99% 0,50%P
15.02.2024 4,5% 10,99% 0,50%P
15.03.2024 4,5% 10,99% 0,50%P
15.04.2024 4,5% 10,99% 0,50%P
15.05.2024 4,5% 10,99% 0,50%P
15.06.2024 4,25% 10,99% 0,25%P
15.07.2024 4,25% 10,99% 0,25%P
15.08.2024 4,25% 10,99% 0,25%P
15.09.2024 4,25% 10,99% 0,25%P
15.10.2024 3,65% 10,99% 0,25%P
15.11.2024 3,40% 10,99% 0,25%P
15.12.2024 3,40% 10,99%

0,25%P

2023

Prüfungstag

EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)
Datum Zinssatz p.a.  Zinssatz p.a.  Prozentpunkte 
15.01.2023 2,50% 6,99% 1,25%P
15.02.2023 3,00% 7,99% 2,00%P
15.03.2023 3,00% 7,99% 2,00%P
15.04.2023 3,50% 7,99% 2,50%P
15.05.2023 3,75% 9,99% 1,00%P
15.06.2023 3,75% 9,99% 1,00%P
15.07.2023 4,00% 9,99% 1,50%P
15.08.2023 4,25% 9,99% 0,75%P
15.09.2023 4,25% 9,99% 0,75%P
15.10.2023 4,50% 10,99% 1,00%P
15.11.2023 4,50% 10,99% 1,25%P
15.12.2023 4,50% 10,99% 1,25%P

 

2022

Prüfungstag 

EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)
Datum Zinssatz p.a.  Zinssatz p.a.  Prozentpunkte 
15.01.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.02.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.03.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.04.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.05.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.06.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.07.2022 0,00% 6,99% 0,00%P
15.08.2022 0,50% 6,99% 0,00%P
15.09.2022 1,25% 6,99% 0,00%P
15.10.2022 1,25% 6,99% 0,00%P
15.11.2022 2,00% 6,99% 0,50%P
15.12.2022 2,00% 6,99% 1,25%P

 

2021

Prüfungstag EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)
Datum Zinssatz p.a. 

Zinssatz p.a. 

Prozentpunkte 
15.01.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.02.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.03.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.04.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.05.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.06.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.07.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.08.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.09.2021

0,00%

6,99% 0,00%P
15.10.2021

0,00%

6,99%

0,00%P

15.11.2021 0,00% 6,99% 0,00%P
15.12.2021 0,00% 6,99% 0,00%P

 

2020

Prüfungstag EZB Hauptrefinanzierungs-geschäft Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispo) & geduldete Kontoüberziehung Nicht ausgenutzte Erhöhung (aus einer nicht weitergegebenen relevanten EZB-Zinserhöhung vor 3 Monaten)
Datum Zinssatz p.a. Zinssatz p.a. Prozentpunkte 
15.01.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.02.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.03.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.04.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.05.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.06.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.07.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.08.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.09.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.10.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.11.2020 0,00% 6,99% 0,00%P
15.12.2020 0,00% 6,99% 0,00%P

 

 

 

2019

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] Girokonto geduldete Kontoüberziehung Rahmen­kredit
15.01.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2018

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] Girokonto geduldete Kontoüberziehung Rahmen­kredit
15.01.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2017

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2016

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2016 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2016 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2015

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungsgeschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2015 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2014

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2014 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.02.2014 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.03.2014 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.04.2014 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.05.2014 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2014 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2014 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2014 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2014 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2014 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2014 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2014 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2013

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungsgeschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2013 0,75% 0,25% 0,25% 0,01%
15.02.2013 0,75% 0,25% 0,25% 0,01%
15.03.2013 0,75% 0,25% 0,25% 0,01%
15.04.2013 0,75% 0,25% 0,25% 0,01%
15.05.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.06.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.07.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.08.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.09.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.10.2013 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
15.11.2013 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%
15.12.2013 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2012

Datum

EZB-Zinssatz

Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung

Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungs­kredit Rahmen­kredit
15.01.2012

1,00%

0,00%

0,00%

0,26%

15.02.2012

1,00%

0,00%

0,00%

0,26%

15.03.2012

1,00%

0,25%

0,25%

0,26%

15.04.2012

1,00%

0,25%

0,25%

0,26%

15.05.2012

1,00%

0,25%

0,25%

0,26%

15.06.2012

1,00%

0,25%

0,25%

0,26%

15.07.2012

0,75%

0,00%

0,00%

0,01%

15.08.2012

0,75%

0,25%

0,25%

0,01%

15.09.2012

0,75%

0,25%

0,25%

0,01%

15.10.2012

0,75%

0,25%

0,25%

0,01%

15.11.2012

0,75%

0,25%

0,25%

0,01%

15.12.2012

0,75%

0,25%

0,25%

0,01%

 

2011

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungskredit Rahmenkredit
03.01.2011 1,00% 0,00% 0,00% 0,26%
01.04.2011 1,00% 0,00% 0,00% 0,26%
01.07.2011 1,25% 0,25% 0,25% 0,51%
15.08.2011 1,50% 0,50% 0,50% 0,76%
15.09.2011 1,50% 0,50% 0,50% 0,76%
15.10.2011 1,50% 0,50% 0,50% 0,76%
15.11.2011 1,25% 0,25% 0,25% 0,51%
15.12.2011 1,00% 0,00% 0,00% 0,26%

 

2010

Datum EZB-Zinssatz Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung Nicht ausgenutzte relevante Erhöhung
  Haupt­refinanzierungs­geschäft Girokonto Dispokredit Girokonto Überziehungskredit Rahmenkredit
01.09.2010 1,00% 0,00% 0,00% 0,26%
01.10.2010 1,00% 0,00% 0,00% 0,26%