Fonds-Favoriten unserer Kunden
Lassen Sie sich von den Favoriten unserer Kunden inspirieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Rentenfonds
Aktienfonds
Name | Ausrichtung | Investiert in | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|
Morgan Stanley Global Opportunity | International | Aktien | ★★★★★ |
Franklin Technology Fund | Technologie | Aktien | ★★★★★ |
BlackRock World Technology Fund | Technologie | Aktien | ★★★★★ |
ERSTE WWF Stock Environment | Ökologie/Nachhaltigkeit | Aktien | ★★★★★ |
Morgan Stanley US Growth Fund | USA | Aktien | ★★★★★ |
Mischfonds
Name | Ausrichtung | Investiert in | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|
Flossbach Multiple Opportunities R | Mischfonds | Primär Aktien/Welt | ★★★★★ |
ARERO - Der Weltfonds | Dachfonds | Aktien- + Rentenfonds | ★★★★☆ |
Flossbach Multiple Opportunities II | Mischfonds | Primär Aktien/Welt | ★★★★★ |
Amundi Ethik Fonds | Mischfonds | Primär Anleihen/Welt | ★★★★★ |
Rentenfonds
Name | Ausrichtung | Investiert in | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|
Flossbach Bond Opportunities R | EUR/Unternehmen | Anleihen | ★★★★★ |
Templeton Global Bond Fund | Internationale Währungen | Anleihen | ★★☆☆☆ |
BlackRock Euro Bond Fund | EUR/EUR hedged | Anleihen | ★★★★★ |
DWS Qi Extra Bond Total Return | EUR/EUR hedged | Anleihen | ★★★★☆ |