Übersicht der Börsenfeiertage in Deutschland, USA und Kanada
Findet an einem Börsenfeiertag in Deutschland kein Handel statt, ist keine neue Orderanlage im Auslandshandel möglich. Das gilt auch, wenn an diesem Tag kein Börsenfeiertag im Ausland ist. An folgenden Tagen sind die Börsen geschlossen oder schließen früher:
2026
| Deutschland | USA | Kanada |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| 19.01.2026 | ||
| 16.02.2026 | 16.02.2026 | |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | 03.04.2026 |
| 06.04.2026 | ||
| 01.05.2026 | ||
| 18.05.2026 | ||
| 25.05.2026 | ||
| 19.06.2026 | ||
| 01.07.2026 | ||
| 03.07.2026 | ||
| 03.08.2026 | ||
| 07.09.2026 | 07.09.2026 | |
| 03.10.2026 | ||
| 12.10.2026 | ||
| 01.11.2026 | ||
| 26.11.2026 | ||
| 24.12.2026 | ||
|
25.12.2026 |
25.12.2026 |
25.12.2026 |
|
26.12.2026 |
26.12.2026 | |
| 28.12.2026 | ||
| 30.12.2026* | ||
| 31.12.2026 |
*Verkürzte Handelszeiten bis 14:00 Uhr
Wichtig: An allen deutschen Börsenfeiertagen ist eine Ordereingabe oder Orderlöschung auch im Ausland nicht möglich. Dies gilt für den 01.05., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 01.01., Ostermontag und Karfreitag.