Übersicht der Börsenfeiertage in Deutschland, USA und Kanada
Findet an einem Börsenfeiertag in Deutschland kein Handel statt, ist keine neue Orderanlage im Auslandshandel möglich. Das gilt auch, wenn an diesem Tag kein Börsenfeiertag im Ausland ist. An folgenden Tagen sind die Börsen geschlossen oder schließen früher:
2025
Deutschland | USA | Kanada |
---|---|---|
01.01.2025 | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
09.01.2025 | ||
20.01.2025 | ||
17.02.2025 | 17.02.2025 | |
18.04.2025 | 18.04.2025 | 18.04.2025 |
21.04.2025 | ||
01.05.2025 | ||
19.05.2025 | ||
26.05.2025 | ||
29.05.2025* | ||
09.06.2025* | ||
19.06.2025 | ||
01.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.08.2025 | ||
01.09.2025 | 01.09.2025 | |
03.10.2025* | ||
13.10.2025 | ||
27.11.2025 | ||
24.12.2025 | ||
25.12.2025 |
25.12.2025 | 25.12.2025 |
26.12.2025 |
26.12.2025 | |
31.12.2025 |
*Verkürzte Handelszeiten möglich