Kapitalveränderungen
Dokumente
Hier finden Sie einen Überblick zu aktuellen Kapitalveränderungen.
| ISIN | Gesellschaft | Fristablauf |
|---|---|---|
| XS2342932576 | NGD Holdings - Memorandum | 29.04.2026 |
| KYG2130T1085 | Churchill Capital - Begleitschreiben | 09.04.2026 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE - Ausuebungserklaerung | unbefristet |
|
US172967LJ87 |
Citigroup Inc. - Angebotsunterlage | 20.05.2026 |
| diverse | Russland Dividende - Anforderungen | unbefristet |
|
DE000A0ND6C8 |
Premium Management Immobilien-Anl.- Annahmeformular |
unbefristet |
| DE000A1X3X33 | WCM | unbefristet |
| diverse |
Israelische Quellensteuer - Ausfüllhilfe |
unbefristet |
| diverse | Quellensteuer - Ausfüllhilfe | unbefristet |
| DE000A1E84A4 | S.A.G. Solarstrom AG | unbefristet |
| US98986T1088 | Zynga - Begleitschreiben und Formular | unbefristet |
| US45867G1013 | InterDigital Inc. - Begleitschreiben und Formular | unbefristet |
| US8581552036 | Steelcase Inc. - Begleitschreiben und Formular | unbefristet |
|
IT0003497176 |
Telecom Italia S.p.A. - Declaration of Withdrawal |
11.02.2026 |
| US7376301039 | PotlatchDeltic Corp. - Beleitschreiben und Formular | 28.03.2026 |
| US0345691036 | Anebulo Pharmaceuticals Inc. - Beleitschreiben und Formular | 20.03.2026 |
| US7495271071 | REV Group Inc. - Begleitschreiben und Formular | 27.03.2026 |
| diverse | Telecom Italia S.p.A. - Adhesion Formular | 31.03.2026 |
| IL0011301780 | Wix.com Ltd. - Angebotsunterlage | 27.03.2026 |
| NO0013325407 | MUTARES SE - Angebotsunterlage | 27.03.2026 |
| NO0012530965 | MUTARES SE - Angebotsunterlage | 27.03.2026 |
| HU0000073457 | Rába Jarmuipari Holding Rt. - Annahmeerklärung | 14.04.2026 |
| US98585N1063 | Yext Inc. - Begleitschreiben und Formular | 15.04.2026 |
| diverse | Qwest Corp. - Angebotsunterlage | 20.05.2026 |
Bitte beachten Sie folgende